<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTELOGUE &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="http://www.intelogue.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelogue.com</link>
	<description>Hiroki Kamata's Think Notes: Read, Listen, Discuss, Observe...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 09:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>技術を超えた「デザイン」：ソニーに求めるもの</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2009/03/15/whats_sony/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2009/03/15/whats_sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[テクノロジーとビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[政治・経済・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[「お客様は、オープン技術を採用し、多機能でネットワークサービスに対応した製品と、皆で楽しみを共有でき、環境にも配慮した豊かな顧客体験を求めています」（ソニー・ストリンガー会長兼CEO）
「そもそも、この会長兼新社長には果 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2009/03/15/whats_sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIは偉大なり！：iPhone とキンドル 成功の秘密</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2009/03/11/userinterface_iphone_kindle/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2009/03/11/userinterface_iphone_kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[電子ブック]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[情報デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
週末、iPhone と Kindle (1)という2つのヒット商品を見る機会を得た。ユーザーインタフェース(UI)が大きな意味を持つ装置は、触ってみないと分からないことが多い。かつて日本はこの種のガジェットで圧倒的に強 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2009/03/11/userinterface_iphone_kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国電子政府のウェブデザイン：政府はユーザーのためにある</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2009/01/27/webdesign_of_usagov/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2009/01/27/webdesign_of_usagov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[情報デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ホワイトハウスに続いて、連邦政府のウェブサイト (USA.gov)もWeb 2.0時代に入っていくようだ。Change.gov のコンセプトとアイデアを反映させたもので、ニュースフィード、オンラインアプリケーションのため [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2009/01/27/webdesign_of_usagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESIGN IT! magazine No.2 刊行</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2008/12/08/design-it-magazine-no2/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2008/12/08/design-it-magazine-no2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 15:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[「デザインからIT を考えるビジネスマガジン」DESIGN IT! のNo.2が発刊された。6月に創刊号が出て以来で、このご時世に継続されたのは嬉しい。不肖、筆者も「『UI＝要求』駆動型システム開発 &#8211; UI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2008/12/08/design-it-magazine-no2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT化するデザインとエンジニアリングの融合(1)</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2008/06/24/it%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e8%9e%8d%e5%90%881/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2008/06/24/it%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e8%9e%8d%e5%90%881/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[エンジニアリング]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[情報デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[6月23日, 2008=「デザイン」と「システム」が、ともにIT化するなかで、複雑なシステムのエンジニアリング（ライフサイクル）をサポートするユーザーインタフェースが必要になってきている。それはどのようなものでなければならないか？
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2008/06/24/it%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e8%9e%8d%e5%90%881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『DESIGN IT! magazine』創刊</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2008/06/23/%e3%80%8edesign-it-magazine%e3%80%8f%e5%89%b5%e5%88%8a/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2008/06/23/%e3%80%8edesign-it-magazine%e3%80%8f%e5%89%b5%e5%88%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[書評（本・新聞・ブログ）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[『DESIGN IT! magazine』という新雑誌が創刊された。（中略）「デザインからITを考えるビジネスマガジン」というキャッチの通り、Webを中心としたITデザインとビジネスの接点（まさにユーザーインタフェース・デザイン）をまともに追求する内容である。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2008/06/23/%e3%80%8edesign-it-magazine%e3%80%8f%e5%89%b5%e5%88%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
