<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTELOGUE &#187; 食べる</title>
	<atom:link href="http://www.intelogue.com/category/eat-and-drink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelogue.com</link>
	<description>Hiroki Kamata's Think Notes: Read, Listen, Discuss, Observe...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 09:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>プレートルの「ラストワルツ」</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2010/01/02/last-waltz/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2010/01/02/last-waltz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[食べる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[ウィーン・フィルの新年コンサートはこの10年あまり、ちゃんと聴いたことがない。今年は、2008年に続いて（すでに引退を表明したはずの）ジョルジュ・プレートル (85)が指揮をするというので通して聴いた。テンポもリズムも響 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2010/01/02/last-waltz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>魂の一粒：チョコレートがもたらす「不況下の」贅沢と高揚</title>
		<link>http://www.intelogue.com/2009/04/12/magical_power_of_chocolate/</link>
		<comments>http://www.intelogue.com/2009/04/12/magical_power_of_chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hiroki Kamata</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治・経済・ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[食べる]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelogue.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[不況下でも消費が伸びている商品に注目が集まるのは当然だろう。海外では、意外にもチョコレートが伸びている、とタイム誌が伝えている（4月11日、「不況下のスィートスポット」）。リンツ (Lindt)の2009年の売上予想は、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelogue.com/2009/04/12/magical_power_of_chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
